Tävlingsprogram
Vi kommer att starta de olika klasserna i block både på lördagen och söndagen. Beroende på antalet anmälda kan det ske ändringar i tävlingsprogrammet så håll utkik efter PM.
Lördag
| Starttid | Klass | Sträcka |
| 8.30 | P 13-14 | 4 x 2,51 + startloop 0,2 km = 10,26 km |
| 8.31 | P 11-12 | 2 x 2,51 + startloop 0,2 km = 5,04 km |
| 9.15 | F 13-14 | 4 x 2,51 + startloop 0,2 km = 10,26 km |
| 9.16 | F 11-12 | 2 x 2,51 + startloop 0,2 km = 5,04 km |
| 9.17 | Ungdom sport | 1 x 2,51 km + startloop 0,2 km = 2,71 km |
| 10.15 | D senior | 3 x 5,22 + startloop 0,2 km = 10,64 |
| D sport | 2 x 5,22 + startloop 0,2 km = 10,64 | |
| D 30 | 3 x 5,22 + startloop 0,2 km = 15,86 | |
| D 40 | 3 x 5,22 + startloop 0,2 km = 15,86 | |
| D 50 | 2 x 5,22 + startloop 0,2 km = 10,64 | |
| D 60 | 2 x 5,22 + startloop 0,2 km = 10,64 | |
| 11.30 | H 40 | 4 x 5,22 + startloop 0,2 km = 21,08 |
| H 50 | 3 x 5,22 + startloop 0,2 km = 15,86 | |
| H 60 | 3 x 5,22 + startloop 0,2 km = 15,86 | |
| 11.31 | H senior | 3 x 5,22 + startloop 0,2 km = 15,86 |
| H sport | 2 x 5,22 + startloop 0,2 km = 10,64 | |
| 13.00 | Träning på banan förutom nybörjarvarvet vid start- och målområdet | |
| 13.00 | Nybörjare p/f 8-10 | 2 varv på nybörjarbanan |
| 13.30 | D elit | 5 x 5,22 + startloop 0,2 km = 26,32 km |
| D junior | 4 x 5,22 + startloop 0,2 km = 21,08 km | |
| 13.31 | F 15/16 | 2 x 5,22 + startloop 0,2 km = 10,64 |
| 15.00 | H elit | 6 x 5,22 + startloop 0,2 km = 31,34 km |
| H junior | 5 x 5,22 + startloop 0,2 km = 26,32 km | |
| 15.01 | P 15-16 | 3 x 5,22 + startloop 0,2 km = 15,86 |
| H 30 | 4 x 5,22 + startloop 0,2 km = 26,32 km |
Söndag
| Starttid | Klass | Sträcka |
| 8.00 | P 13-14 | 4 x 2,51 + startloop 0,2 km = 10,26 km |
| 8.01 | P 11-12 | 2 x 2,51 + startloop 0,2 km = 5,04 km |
| 8.45 | F 13-14 | 4 x 2,51 + startloop 0,2 km = 10,26 km |
| 8.46 | F 11-12 | 2 x 2,51 + startloop 0,2 km = 5,04 km |
| 8.47 | Ungdom sport | 1 x 2,51 km + startloop 0,2 km = 2,71 km |
| Ca. 9.30 | Prisutdelning | P/F 11-12, 13-14 |
| 9.45 | D senior | 3 x 5,22 + startloop 0,2 km = 10,64 |
| D sport | 2 x 5,22 + startloop 0,2 km = 10,64 | |
| D 30 | 3 x 5,22 + startloop 0,2 km = 15,86 | |
| D 40 | 3 x 5,22 + startloop 0,2 km = 15,86 | |
| D 50 | 2 x 5,22 + startloop 0,2 km = 10,64 | |
| D 60 | 2 x 5,22 + startloop 0,2 km = 10,64 | |
| Ca. 10.45 | Prisutdelning | damer |
| 11.00 | H 40 | 4 x 5,22 + startloop 0,2 km = 21,08 |
| H 50 | 3 x 5,22 + startloop 0,2 km = 15,86 | |
| H 60 | 3 x 5,22 + startloop 0,2 km = 15,86 | |
| 11.01 | H senior | 3 x 5,22 + startloop 0,2 km = 15,86 |
| H sport | 2 x 5,22 + startloop 0,2 km = 10,64 | |
| Ca 12.15 | Prisutdelning | herrar |
| 12.30 | Träning på banan förutom nybörjarvarvet vid start- och målområdet | |
| 12.30 | Nybörjare p/f 8-10 | 2 varv på nybörjarbanan |
| 13.00 | D elit | 5 x 5,22 + startloop 0,2 km = 26,32 km |
| D junior | 4 x 5,22 + startloop 0,2 km = 21,08 km | |
| 13.01 | F 15/16 | 2 x 5,22 + startloop 0,2 km = 10,64 |
| Ca. 14.45 | Prisutdelning | D elit, junior och F15/16 |
| 14.30 | H elit | 6 x 5,22 + startloop 0,2 km = 31,34 km |
| H junior | 5 x 5,22 + startloop 0,2 km = 26,32 km | |
| 14.31 | P 15-16 | 3 x 5,22 + startloop 0,2 km = 15,86 |
| H 30 | 4 x 5,22 + startloop 0,2 km = 26,32 km | |
| Ca. 15.45 | Prisutdelning | H elit, junior och H30 samt P 15/16 |
